Imprimante étiquettes XPRINTER XP-DT427B
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Your shopping cart is empty!
Description du produit
Imprimante d'étiquettes de codes-barres thermique de 4 pouces
Caractéristiques d'impression | |
Résolution | 203 DPI |
Méthode d'impression | Thermique directe |
Max. Vitesse d'impression | 152mm (6 ") / s |
Max. Largeur d'impression | 108mm (4.25 ”) |
Max. Longueur d'impression | 1778mm |
Caractéristiques de Performance | |
Processeur | PROCESSEUR 32 bits |
Mémoire | Mémoire Flash de 8 mo, SDRAM de 8 mo, la mémoire Flash peut être étendue à Max. 4 go |
Interface | Version Standard: USB en option: Lan/WIFI/Bluetooth/carte TF |
Capteurs | ①Gap capteur ②Cover capteur d'ouverture ③Black capteur de marque |
Médias | |
Type de support | Continu, écart, marque noire, éventail plié et trou perforé |
Largeur de support | 25.4mm ~ 115mm |
Épaisseur du support | 0.06 ~ 0.254mm (2.36 ~ 10mil) |
Médias diamètre de noyau | 25.4 ~ 76.2mm (1 "~ 3") |
Longueur d'étiquette | 10mm ~ 1778mm |
Polices/graphiques/symbology | |
Polices internes | 8 polices bitmap alpha-numériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel. |
1D code à barres | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacée 2 de 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) chiffres add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, base de données GS1, Code 11 |
2D code à barres | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code Aztèque |
Rotation | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
Emulaion | TSPL, EPL, ZPL, DPL |
Caractéristiques physiques | |
Dimension | 215mm (L) x 178mm (L) x 155mm (H) |
Poids | 1.31 kg |
Logiciel | |
Conducteur | Windows/ Linux/ Mac |
SDK | Windows/ Android/ iOS |
Alimentation | |
Entrée | Ca 110-240V |
Sortie | DC 24V 2.5A |